Sistema di pesatura dinamico dell'asse e bilancia in movimento dell'asse
Parametri del prodotto
Precisione di pesatura | 90%~97% |
Carico su un solo asse | 40 tonnellate |
Carico massimo | 60 tonnellate |
Velocità | 0.5~105 km/h; |
Errore di velocità | ≤ ± 1 km/h |
Errore di passo | ≤ ± 100 mm |
Voltaggio di funzionamento | AC 220V 50Hz |
Informazioni di uscita | Velocità, peso totale, carico dell'asse, numero dell'asse, passo, tipo di veicolo e tempo di passaggio |
Numero massimo di corsie | 8 corsie |
Immagazzinamento dati | Può memorizzare fino a 10000 pezzi di dati di informazioni sul veicolo |
Interfaccia dati | RJ485 |
ambiente di lavoro | -45°C ≈ 80°C, 0 ≈ 95% |
Confidenza | ≥ 95% |
- Sì.