Sistema di pesatura dinamico ad alta velocità senza drenaggio & 0.5-105km/H
Parametri del prodotto
| Pesatura dell'accuratezza | 90%~97% |
| Singolo carico dell'asse | 40Ton |
| Max Load | 60Ton |
| Velocità | 0.5~105km/h; |
| Errore di velocità | ≤±1km/h |
| Errore dell'interasse | ≤±100mm |
| Tensione di funzionamento | CA 220V 50Hz |
| Informazioni dell'uscita | Velocità, peso totale, carico dell'asse, numero dell'asse, interasse, tipo di veicolo e tempo di passaggio |
| Numero massimo dei vicoli | 8 vicoli |
| Archiviazione di dati | Può memorizzare fino a 10000 pezzi di dati di informazioni del veicolo |
| interfaccia di dati | RJ485 |
| ambiente di lavoro | -45℃~80℃, 0~95% |
| Fiducia | ≥95% |
![]()