Sistema di pesatura dinamico a quarzo sull'asse del veicolo e sulle bilance WIM
Il sistema è in grado di rilevare il tipo di veicolo, il flusso, il carico sull'asse, il peso totale, la velocità e altri parametri dei veicoli in passaggio.Le sue prestazioni di pesatura consentono di rilevare rapidamente i veicoli in sovrappeso in tratti con un grande flusso di traffico o una velocità elevata senza compromettere il normale ordine del traffico.
Parametri del prodotto
Precisione di pesatura | 90%~97% |
Carico su un solo asse | 40 tonnellate |
Carico massimo | 60 tonnellate |
Velocità | 0.5~105 km/h; |
Errore di velocità | ≤ ± 1 km/h |
Errore di passo | ≤ ± 100 mm |
Voltaggio di funzionamento | AC 220V 50Hz |
Informazioni di uscita | Velocità, peso totale, carico dell'asse, numero dell'asse, passo, tipo di veicolo e tempo di passaggio |
Numero massimo di corsie | 8 corsie |
Immagazzinamento dati | Può memorizzare fino a 10000 pezzi di dati di informazioni sul veicolo |
Interfaccia dati | RJ485 |
ambiente di lavoro | -45°C ≈ 80°C, 0 ≈ 95% |
Confidenza | ≥ 95% |
- Sì.